男装标准尺码对照表
上衣尺码 S M L XL XXL XXXL
服装尺码 46 48 50 52 54 56
中国号型 165/80A 170/84A 175/88A 180/92A 185/96A 190/100A
胸 围/cm 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107
腰 围/cm 72-75 76-79 80-84 85-88 89-92 93-96
肩 宽/cm 42 44 46 48 50 52
原创 | 2022-11-17 16:58:42 |浏览:1.6万
男装标准尺码对照表
上衣尺码 S M L XL XXL XXXL
服装尺码 46 48 50 52 54 56
中国号型 165/80A 170/84A 175/88A 180/92A 185/96A 190/100A
胸 围/cm 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107
腰 围/cm 72-75 76-79 80-84 85-88 89-92 93-96
肩 宽/cm 42 44 46 48 50 52
Copyright 2005-2020 www.kxting.com 版权所有 | 湘ICP备2023022655号
声明: 本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:47085,1089@qq.com