常见金属材料的导热系数表:
常用金属导热系数表
单位:W/(m.℃)
温度 0 100 200 300 400
银 414 409 373 362 359
铜 384 379 372 367 363
铝 228 228 228 228 228
铁 73.3 67.5 61.6 54.7 48.9
碳钢 52.3 48.9 44.2 41.9 34.9
不锈钢 16.3 17.5 17.5 18.5 ——
原创 | 2023-03-01 12:33:30 |浏览:1.6万
常见金属材料的导热系数表:
常用金属导热系数表
单位:W/(m.℃)
温度 0 100 200 300 400
银 414 409 373 362 359
铜 384 379 372 367 363
铝 228 228 228 228 228
铁 73.3 67.5 61.6 54.7 48.9
碳钢 52.3 48.9 44.2 41.9 34.9
不锈钢 16.3 17.5 17.5 18.5 ——
Copyright 2005-2020 www.kxting.com 版权所有 | 湘ICP备2023022655号
声明: 本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:47085,1089@qq.com