一:2021年高考山西大学录取分数线是多少

在本省录取分数线:

1、2021年山西大学在山西省(本一)理科508分、文科554分

2、2021年山西大学在山西省(本二)理科494分

在外省市录取分数线:

1、在海南省(本科)综合类595分

2、在河北省(本科)历史类564分、物理类547分

3、在湖北省(本科)历史类582分、物理类547分

4、在江苏省(本科)历史类546分、物理类524分

5、在天津市(本科)综合类561分

6、在浙江省(二段)综合类562分

山西大学分数线2021

1、山西大学2021各专业录取分数线【普通类】

山西大学2021年普通类各专业录取成绩

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分

软件工程 理工第二批次 410 494 497.35 512

资源循环科学与工程 理工第一批次 505 534 537.67 542

计算机类(工科初民试验班) 理工第一批次 505 549 552.12 558

计算机科学与技术 理工第一批次 505 548 551.26 568

英语 理工第一批次 505 539 543.94 553

自然地理与资源环境 理工第一批次 505 529 532.2 538

自动化 理工第一批次 505 518 522.54 534

能源动力类 理工第一批次 505 509 513.22 523

经济学类 理工第一批次 505 531 536.45 553

电气工程及其自动化 理工第一批次 505 520 527.12 551

电子信息类 理工第一批次 505 543 544.84 553

生物科学类 理工第一批次 505 526 533.16 546

环境科学与工程类 理工第一批次 505 529 535.63 555

物理学(国家基地) 理工第一批次 505 547 553.53 575

测控技术与仪器 理工第一批次 505 515 518.25 533

法语 理工第一批次 505 529 535.2 540

法学 理工第一批次 505 539 543.66 564

机械电子工程 理工第一批次 505 517 523.62 536

日语 理工第一批次 505 528 531 533

旅游管理 理工第一批次 505 526 535.25 547

文物与博物馆学 理工第一批次 505 527 533.29 539

数据科学与大数据技术 理工第一批次 505 545 546.72 550

数学类 理工第一批次 505 539 543.06 580

应用心理学 理工第一批次 505 534 538.4 546

工程造价 理工第一批次 505 524 531.25 548

工商管理类 理工第一批次 505 526 532.51 547

土木类 理工第一批次 505 508 511.31 529

化学类(理科初民试验班) 理工第一批次 505 537 540.53 546

化学类 理工第一批次 505 526 532.53 546

光电信息科学与工程 理工第一批次 505 543 545.72 563

俄语 理工第一批次 505 528 531.6 536

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分

英语 文史第一批次 543 565 567.5 570

考古学 文史第一批次 543 556 560.5 580

翻译 文史第一批次 543 560 560.57 562

法语 文史第一批次 543 556 559.17 566

法学 文史第一批次 543 562 567.64 585

汉语言文学 文史第一批次 543 561 565.6 584

日语 文史第一批次 543 558 561.14 566

旅游管理 文史第一批次 543 554 555.38 556

新闻传播学类 文史第一批次 543 557 560.96 571

教育学 文史第一批次 543 556 558.85 568

政治学类 文史第一批次 543 554 557.59 568

哲学类 文史第一批次 543 559 563.96 574

历史学 文史第一批次 543 557 561.3 574

俄语 文史第一批次 543 556 561 570

中国语言文学类(文科初民试验班) 文史第一批次 543 570 574.8 593

2、山西大学2021各专业录取分数线【艺术类】

山西大学2021年艺术类各专业录取成绩

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分

音乐表演 艺术(不分文理) 0 76 85.14 92

音乐学 艺术(不分文理) 0 465 477.92 503

设计学类 艺术(不分文理) 0 128 131.59 143

美术学类 艺术(不分文理) 0 126 128.95 140

戏剧影视文学 艺术(不分文理) 0 368 410.32 446

作曲与作曲技术理论 艺术(不分文理) 0 79 82 85

书法学 艺术(不分文理) 0 135 141.17 146

3、山西大学2021各专业录取分数线【体育类】

山西大学2021年体育类各专业录取成绩

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分

体育教育 体育(文) 0 140 145.28 154

体育教育 体育(理) 0 140 143.3 149