世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国 1,447,301,400 0.38% 149.22
2 印度 1,403,018,576 1.00% 427.86
3 美国 334,282,669 0.59% 35.72
4 印度尼西亚 278,374,305 1.07% 146.56
5 巴基斯坦 228,318,794 1.99% 260.22
6 尼日利亚 215,281,234 2.57% 234.63
7 巴西 214,981,893 0.71% 25.29
8 孟加拉国 167,455,589 1.01% 1137.67
9 俄罗斯 145,830,647 0.04% 8.53
10 墨西哥 131,206,972 1.06% 66.97
11 日本 125,710,938 0.00% 332.30
12 埃塞俄比亚 120,010,098 2.57% 109.40
13 菲律宾 112,109,494 1.36% 328.63
14 埃及 105,636,792 1.94% 105.90
15 越南 98,737,341 0.90% 298.76
16 刚果民主共和国 94,456,492 3.19% 40.62
17 伊朗 85,753,137 1.29% 52.19
18 土耳其 85,394,576 1.07% 109.20
19 德国 83,873,596 0.29% 234.89
20 泰国 70,043,103 0.25% 136.57
世界各国人口密度排名
世界人口密度国家排名:
1、孟加拉国:1023人每平方千米
2、日本:338人每平方千米
3、印度:333人每平方千米
4、菲律宾:298人每平方千米
5、越南:256人每平方千米
6、英国:248人每平方千米
7、德国:231人每平方千米
8、巴基斯坦:206人每平方千米
9、意大利:193人每平方千米
10、尼日利亚:143人每平方千米
11、中国:138人每平方千米
12、印度尼西亚:128人每平方千米
13、泰国:126人每平方千米
14、法国:111人每平方千米
15、土耳其:90人每平方千米
16、埃及:79人每平方千米
17、埃塞俄比亚:70人每平方千米
18、墨西哥:54人每平方千米
19、伊朗:42人每平方千米
20、美国:31人每平方千米
21、刚果:26人每平方千米
22、巴西:22人每平方千米
23、俄罗斯:8人每平方千米