K221/K224次列车(快速)
始发站: 泰州
开车时间: 15:07
到达站: 广州
到达时间: 次日 19:26
总时间: 28小时19分
总里程: 1968公里
K221/K224次列车票价
硬座: ¥224
硬卧: ¥401
软卧: ¥708
无座: ¥224
K221/K224次列车时刻表
站次 站名 到达 开车 停留 里程 硬座 硬卧 软卧
1 泰州 始发站 15:07 - - - - -
2 扬州 15:52 16:00 8分 64公里 ¥12.5 ¥68 ¥93
3 南京 17:43 17:57 14分 165公里 ¥24.5 ¥82 ¥114.5
4 马鞍山 19:17 19:20 3分 243公里 ¥40.5 ¥91 ¥138
5 芜湖 19:57 20:03 6分 290公里 ¥43.5 ¥103 ¥144
6 宣城 20:55 20:58 3分 354公里 ¥51.5 ¥103 ¥159
7 绩溪县 22:51 23:00 9分 486公里 ¥69 ¥142 ¥198
8 黄山 23:50 23:53 3分 536公里 ¥75 ¥140 ¥218
【第2天】K221/K224次列车
9 景德镇 02:31 02:39 8分 703公里 ¥98 ¥197 ¥279
10 鹰潭 04:48 05:02 14分 861公里 ¥115 ¥214 ¥331
11 新余 07:23 07:26 3分 1107公里 ¥141.5 ¥282 ¥405
12 宜春 08:08 08:13 5分 1161公里 ¥148.5 ¥293 ¥415.5
13 萍乡 08:57 09:02 5分 1232公里 ¥152.5 ¥301 ¥435
14 醴陵 09:27 09:33 6分 1271公里 ¥156.5 ¥309 ¥448
15 株洲 10:15 10:30 15分 1313公里 ¥163.5 ¥323 ¥456.5
16 衡阳 11:54 12:00 6分 1447公里 ¥173.5 ¥312 ¥493
17 郴州 13:40 13:46 6分 1594公里 ¥189.5 ¥343.5 ¥535
18 坪石 14:29 14:39 10分 1660公里 ¥192 ¥351 ¥546
19 韶关东 15:38 15:44 6分 1747公里 ¥201 ¥367 ¥610
20 英德 16:37 16:39 2分 1830公里 ¥206 ¥406 ¥647
21 广州 19:26
k224次列车经过的站点
K224次列车是一列由泰州站发往广州站的空调快速旅客列车,发车时间为14:30,到站时间为19:05,运行时间为28小时35分
沿途经过扬州、南京、安徽境内:马鞍山、芜湖、宣城、绩溪、黄山、
江西境内:景德镇、鹰潭、新余、宜春、萍乡、湖南境内:醴陵、株洲、衡阳、郴州、
广东境内:坪石、韶关、英德、广州