1043次列车(空调普快)

始发站: 西安

开车时间: 21:13

到达站: 奎屯

到达时间: 第12天11:33

总时间: 38小时20分

总里程: 2810公里

1043次列车票价

硬座: ï¿¥255.5

软座: -

硬卧(上): ï¿¥456.5

硬卧(中): ï¿¥472.5

硬卧(下): ï¿¥490.5

软卧(上): ï¿¥740.5

软卧(下): ï¿¥775.5

1043次列车时刻表

站次 站名 到达 开车

1 西安 始发站 21:13

2 咸阳 21:31 21:34

3 杨陵镇 22:13 22:17

4 蔡家坡 22:46 22:56

5 宝鸡 23:33 23:43

【第2天】

6 天水 01:21 01:24

7 甘谷 02:10 02:13

8 陇西 03:03 03:07

9 定西 04:03 04:05

10 兰州 05:40 05:52

11 武威 09:15 09:21

12 金昌 10:09 10:11

13 山丹 11:42 11:44

14 张掖 12:17 12:23

15 清水 14:21 14:23

16 酒泉 15:08 15:10

17 嘉峪关 15:33 15:45

18 低窝铺 17:18 17:20

19 疏勒河 17:58 18:05

20 柳园 20:01 20:07

【第3天】

21 哈密南 23:55 00:18

22 鄯善 03:19 03:25

23 吐鲁番 05:05 05:11

24 乌鲁木齐 07:10 07:40

25 乌西 08:05 08:17

26 石河子 10:01 10:07

27 沙湾县 10:40 10:42

28 奎屯 11:33 终点站