海南师范大学录取分数如下:
一下数据分别是:年份,最高分,平均分,最低分,省控线,批次
2016 698 646 631 602 一批
2015 685 646 632 608 一批
2014 -- 571 -- 606 一批
2013 702 635 -- 608 一批
2012 684 639 -- 614 一批
2011 663 632 -- 615 一批
2010 670 636 -- 624 一批
2009 692 645 -- 632 一批
2008 674 639 -- 625 一批
2007 662 630 -- 614 一批
2006 637 591 -- 569 一批
标