(GB/T 2449-2006)工业硫磺的技术指标

优等品 一等品 合格品

硫(S)的质量分数 ≥99.95% ≥99.5% ≥99.0%

水分(固体硫磺) ≤2.00% ≤2.00% ≤2.00%

水分(液体硫磺) ≤0.10% ≤0.50% ≤1.00%酸度(以H2SO4计) ≤0.003% ≤0.005% ≤0.02%

灰分的质量分数 ≤0.03% ≤0.10% ≤0.20%

有机物的质量分数 ≤0.03% ≤0.30% ≤0.80%

砷(As)的质量分数 ≤0.0001% ≤0.01% ≤0.05%

铁(Fe)的质量分数 ≤0.003% ≤0.005% ——

筛余物(粒度大于150μm) 0 0 ≤3.00%

筛余物(粒度大于150μm) ≤0.50% 1.0% 4.0%