1 埃克森美孚公司  美国 519.3 (2007年10月) 342.1
2 荷兰皇家壳牌公司  荷兰英国 458.6 (2013年1月) 218.7
3 雪佛龙公司  美国 256.1 (2014年7月) 197.7
4 道达尔公司  法国 201.1 (2008年5月) 121.2
原创 | 2022-11-15 12:10:16 |浏览:1.6万
1 埃克森美孚公司  美国 519.3 (2007年10月) 342.1
2 荷兰皇家壳牌公司  荷兰英国 458.6 (2013年1月) 218.7
3 雪佛龙公司  美国 256.1 (2014年7月) 197.7
4 道达尔公司  法国 201.1 (2008年5月) 121.2
Copyright 2005-2020 www.kxting.com 版权所有 | 湘ICP备2023022655号
声明: 本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:47085,1089@qq.com