线号 直径(毫米) 拉力(千克) 线号 直径(毫米) 拉力(千克)

0.4 0.104 3.08 0.6 0.127 5.25

0.8 0.147 6.30 1.0 0.162 7.20

1、2 0.180 8.15 1.5 0.202 9.10

2、0 0.234 11.2 2.5 0.258 12.7

3、0 0.284 14.3 3.5 0.324 17.0

4、0 0.329 21.0 5.0 0.368 23.8

6、0 0.403 27.3 7.0 0.435 34.7

注:pe线是常用的一种鱼线,最大的特点是强度非常高,号数相同时pe线的拉力值是尼龙线的好几倍。