2014世界杯,各支球队大都采用了积极主动的进攻性打法,因而本届世界杯产生了171个进球进球记录,下面是射手榜。

排名 球员 球队 进球数 点球数

1 哈梅斯.罗德里格斯 哥伦比亚 6 1

2 穆勒 德国 5 1

3 梅西 阿根廷 4 0

4 内马尔 巴西 4 1

4 范佩西 荷兰 4 1

6 罗本 荷兰 3 0

6 恩纳.瓦伦西亚 厄瓜多尔 3 0

6 沙奇里 瑞士 3 0

6 许尔勒 德国 3 0

10 本泽马 法国 3 1

11 杰克逊.马丁内斯 哥伦比亚 2 0

11 克洛泽 德国 2 0

11 胡梅尔斯 德国 2 0

11 克罗斯 德国 2 0

11 德佩 荷兰 2 0

11 鲁伊兹 哥斯达黎加 2 0

11 佩里西奇 克罗地亚 2 0

11 曼祖基奇 克罗地亚 2 0

11 邓普西 美国 2 0

11 穆萨 尼日利亚 2 0

11 苏亚雷斯 乌拉圭 2 0

11 格策 德国 2 0

11 奥斯卡 巴西 2 0

11 贾布 阿尔及利亚 2 0

11 斯利马尼 阿尔及利亚 2 0

11 桑切斯 智利 2 0

11 吉安 加纳 2 0

11 安德列.阿尤 加纳 2 0

11 卡希尔 澳大利亚 2 0

11 热尔维尼奥 科特迪瓦 2 0

11 博尼 科特迪瓦 2 0

11 大卫.路易斯 巴西 2 0

33 卡洛斯.科斯特利 洪都拉斯 1 0

33 巴尔迪比亚 智利 1 0

33 巴尔加斯 智利 1 0

33 阿兰吉斯 智利 1 0

33 博塞豪尔 智利 1 0

33 卜拉希米 阿尔及利亚 1 0

33 哈利切 阿尔及利亚 1 0

33 伊瓜因 阿根廷 1 0

33 迪马利亚 阿根廷 1 0

33 罗霍 阿根廷 1 0

33 弗尔萨耶维奇 波黑 1 0

33 伊比舍维奇 波黑 1 0

33 皮亚尼奇 波黑 1 0

33 哲科 波黑 1 0

33 费尔通亨 比利时 1 0

33 费莱尼 比利时 1 0

33 默滕斯 比利时 1 0

33 德布劳内 比利时 1 0

33 卢卡库 比利时 1 0

33 奥里吉 比利时 1 0

33 费尔南迪尼奥 巴西 1 0

33 弗雷德 巴西 1 0

33 蒂亚戈.席尔瓦 巴西 1 0

33 哲马伊利 瑞士 1 0

33 梅赫梅迪 瑞士 1 0

33 塞费罗维奇 瑞士 1 0

33 托雷斯 西班牙 1 0

33 大卫.比利亚 西班牙 1 0

33 马塔 西班牙 1 0

33 戈丁 乌拉圭 1 0

33 鲁尼 英格兰 1 0

33 斯图里奇 英格兰