伊兰特主要有5款车型,分别是2021款1.5L 1.5L CVT GLX 精英版、2021款1.5L 1.5L CVT LUX 尊贵版、2021款1.5L 1.5L CVT TOP 旗舰版、2021款1.4L 240TGDi DCT LUX 尊贵版和2021款1.4L 240TGDi DCT TOP 旗舰版,我们根据伊兰特车主反馈的真实油耗数据,统计出了这5款车型的真实平均油耗分别是:
1、 2021款1.5L 1.5L CVT GLX 精英版平均油耗:7.05 L/100km
2、 2021款1.5L 1.5L CVT LUX 尊贵版平均油耗:7.35 L/100km
3、 2021款1.5L 1.5L CVT TOP 旗舰版平均油耗:7.41 L/100km
4、 2021款1.4L 240TGDi DCT LUX 尊贵版平均油耗:6.71 L/100km
5、 2021款1.4L 240TGDi DCT TOP 旗舰版平均油耗:7.36 L/100km
下面是这几款车型具体的油耗统计情况:
车型名称 1.5L CVT GLX 精英版 1.5L CVT LUX 尊贵版 1.5L CVT TOP 旗舰版 240TGDi DCT LUX 尊贵版 240TGDi DCT TOP 旗舰版
年款 2021款 2021款 2021款 2021款 2021款
排量 1.5L 1.5L 1.5L 1.4L 1.4L
工信部油耗 5.4 5.4 5.4 5.2 5.2
车主最低油耗 6.06 6.36 6.68 5.97 6.37
车主最高油耗 8.04 8.33 8.13 7.45 8.35
车主平均油耗 7.05 7.35 7.41 6.71 7.36
车主实测里程 236.44万公里 445.59万公里 80.34万公里 30.67万公里 48.80万公里
由上表还可以看到这几款车型的最低和最高油耗,其中最低油耗范围在5.97 L/100km~6.68 L/100km之间,最高油耗范围在7.45 L/100km~8.35 L/100km之间。