这是找到的合区小区租房参考价格表,你可以参考下!
序号 小区 1房 2房 3房
1 新竹小区 1600 2200 2500
2 麒麟山 1800 3000 3500
3 尚城街区 1000 2450 2800
4 苹果园 1100 2400 2900
5 翡翠园二期 2000 2600 3000
6 宏桂东昇 1600 2100 2300
7 联发尚品 950 2000 2200
8 荣和大地一组团 1350 3000 4300
9 半岛半山 1800 2600 3000
10 新兴苑北区 1800 2400 2600
11 新新家园 880 2600 3300
12 大板二区宿舍 1500 2000 2200
13 金旺角 2500 3900 4600
14 手表厂生活区 1400 1600 2400
15 竹江景苑 1400 2600 3800
兴 宁 区 /
序号 小区 1房 2房 3房
1 裕丰大厦 1400 3000 3700
2 天成一品 1800 2800 3500
3 澳门街 1600 2600 3100
4 望州南小区 1500 1600 2000
5 金桂花园 1400 2100 2500
6 荣和山水绿城 1300 2000 2400
7 金源悦峰 1300 2300 2700
8 红日山湖 1400 2000 2400
9 金禾湾 无 1800 2300
10 恒大华府 1500 2100 3000
江 南 区 /
序号 小区 1房 2房 3房
1 巨隆大厦 1700 2400 3300
2 江南香格里拉 1800 2500 3300
3 江南馨园 无 1700 2500
4 邕江明珠 2000 2200 3000
5 兴和苑 800 1500 2800
6 三元小区 1200 1600 2100
7 江南华府 1500 2000 2600
8 江南新兴苑 700 1700 1900
9 普罗旺斯 1500 2000 2500
10 碧园南城故事 1000 1600 2000
11 金湾花城 1600 2100 2600
12 景江园 750 2000 2500
13 锦绣江南 1500 2300 2500
14 恒大城 1700 2300 2500
15 恒大帝景 800 2200 2800
西 乡 塘 区 /
序号 小区 1房 2房 3房
1 台湾街宜兰湾 1700 2100 2600
2 金达花园 1000 1700 2400
3 明秀小区 无 1500 2000
4 南棉生活一区 1100 1500 2000
5 正恒国际广场 1800 2500 2800
6 城市碧园 1500 2200 2800
7 振宁现代鲁班 1700 2200 2400
8 金水湾花园 1300 1700 2200
9 瑞士花园 1000 1700 2000
10 翰林雅筑 1500 2300 2800
11 保利爱琴海 无 2200 2500
12 高新苑 1500 2000 2500
13 人和莱茵鹭湖 1500 2300 2500
14 希望城 1400 1800 3000
15 骋望剑桥郡 1100 2000 2400
良 庆 区 /
序号 小区 1房 2房 3房
1 光明澜湾九里 1500 2600 2900
2 广源大都会 900 无 3000
3 金源一品 1300 2500 3000
4 盛科城 1200 3000 3200
5 云星乾隆首府 2200 2500 3100
6 江山御景 1200 2600 3300
7 恒大绿洲 无 2500 2800
8 阳光新城丽水苑 1200 1700 2300
9 金悦澜湾 1000 无 2700
10 天誉花园 1200 1900 2600
邕 宁 区 /
序号 小区 1房 2房 3房
1 万达茂 950 1800 2500
2 合景天峻广场 1500 2200 2600
3 龙岗大唐果 700 1800 2500
4 昌泰水立方 1400 1800 2300
5 龙域香缇半岛 700 1800 2500