第 1 位、莫斯科国立大学(世界大学排名并列第 95 位欧洲大学排名第 31 位)
第 2 位、俄罗斯国立师范大学(世界大学排名并列第 240 位欧洲大学排名第 105 位)
第 3 位、新西伯利亚国立大学(世界大学排名并列第 250 位欧洲大学排名第 108 位)
第 4 位、莫斯科国立鲍曼技术大学(世界大学排名第 291 位欧洲大学排名第 129 位)
第 5 位、托木斯克国立大学(世界大学排名并列第 323 位欧洲大学排名第 145 位) 。
原创 | 2022-10-19 14:52:45 |浏览:1.6万
第 1 位、莫斯科国立大学(世界大学排名并列第 95 位欧洲大学排名第 31 位)
第 2 位、俄罗斯国立师范大学(世界大学排名并列第 240 位欧洲大学排名第 105 位)
第 3 位、新西伯利亚国立大学(世界大学排名并列第 250 位欧洲大学排名第 108 位)
第 4 位、莫斯科国立鲍曼技术大学(世界大学排名第 291 位欧洲大学排名第 129 位)
第 5 位、托木斯克国立大学(世界大学排名并列第 323 位欧洲大学排名第 145 位) 。
Copyright 2005-2020 www.kxting.com 【开心女性】 版权所有 | 湘ICP备2023022655号
声明: 本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:47085,1089@qq.com